BBA Fee Structure
BBA is an eight-semester programme. The course fee remains NPR 72,500 per semester.
| Semester | Course Fee (NPR) | Additional Charge |
|---|---|---|
| Semester 1 | 72,500 | US$ 375 |
| Semester 2 | 72,500 | - |
| Semester 3 | 72,500 | - |
| Semester 4 | 72,500 | US$ 375 |
| Semester 5 | 72,500 | - |
| Semester 6 | 72,500 | - |
| Semester 7 | 72,500 | - |
| Semester 8 | 72,500 | - |
| Total | 5,80,000 | US$ 750 |
BIT Fee Structure
BIT is an eight-semester programme. The course fee remains NPR 73,750 per semester.
| Semester | Course Fee (NPR) | Additional Charge |
|---|---|---|
| Semester 1 | 73,750 | US$ 375 |
| Semester 2 | 73,750 | - |
| Semester 3 | 73,750 | - |
| Semester 4 | 73,750 | US$ 375 |
| Semester 5 | 73,750 | - |
| Semester 6 | 73,750 | - |
| Semester 7 | 73,750 | - |
| Semester 8 | 73,750 | - |
| Total | 5,90,000 | US$ 750 |
BHM Fee Structure
BHM is a six-semester programme. The course fee remains NPR 1,33,333 per semester.
| Semester | Course Fee (NPR) | Additional Charge |
|---|---|---|
| Semester 1 | 1,33,333 | US$ 375 |
| Semester 2 | 1,33,333 | - |
| Semester 3 | 1,33,333 | - |
| Semester 4 | 1,33,333 | US$ 375 |
| Semester 5 | 1,33,333 | - |
| Semester 6 | 1,33,333 | - |
| Total | 8,00,000 | US$ 750 |
MBA Fee Structure
MBA is a four-semester programme. The course fee remains NPR 87,500 per semester.
| Semester | Course Fee (NPR) | Additional Charge |
|---|---|---|
| Semester 1 | 87,500 | - |
| Semester 2 | 87,500 | - |
| Semester 3 | 87,500 | - |
| Semester 4 | 87,500 | - |
| Total | 3,50,000 | - |