BBA Fee Structure
BBA is an eight-semester programme. The course fee remains NPR 86,000 per semester.
| Semester | Course Fee (NPR) | Additional Charge |
|---|---|---|
| Semester 1 | 86,000 | US$ 350 |
| Semester 2 | 86,000 | — |
| Semester 3 | 86,000 | — |
| Semester 4 | 86,000 | US$ 350 |
| Semester 5 | 86,000 | — |
| Semester 6 | 86,000 | — |
| Semester 7 | 86,000 | — |
| Semester 8 | 86,000 | — |
BIT Fee Structure
BIT is an eight-semester programme. The course fee remains NPR 86,000 per semester.
| Semester | Course Fee (NPR) | Additional Charge |
|---|---|---|
| Semester 1 | 86,000 | US$ 350 |
| Semester 2 | 86,000 | — |
| Semester 3 | 86,000 | — |
| Semester 4 | 86,000 | US$ 350 |
| Semester 5 | 86,000 | — |
| Semester 6 | 86,000 | — |
| Semester 7 | 86,000 | — |
| Semester 8 | 86,000 | — |
BHM Fee Structure
BHM is an eight-semester programme. The course fee remains NPR 86,000 per semester.
| Semester | Course Fee (NPR) | Additional Charge |
|---|---|---|
| Semester 1 | 86,000 | US$ 350 |
| Semester 2 | 86,000 | — |
| Semester 3 | 86,000 | — |
| Semester 4 | 86,000 | US$ 350 |
| Semester 5 | 86,000 | — |
| Semester 6 | 86,000 | — |
| Semester 7 | 86,000 | — |
| Semester 8 | 86,000 | — |
MBA Fee Structure
MBA is a four-semester programme. The course fee remains NPR 86,000 per semester.
| Semester | Course Fee (NPR) | Additional Charge |
|---|---|---|
| Semester 1 | 86,000 | US$ 350 |
| Semester 2 | 86,000 | — |
| Semester 3 | 86,000 | — |
| Semester 4 | 86,000 | US$ 350 |